Les réalisations du conseil Municipal (à la date du 01/07/2002)
et leurs coûts ...
| Vestiaires du stade | 68 396 € |
| Réfection sols des salles de classe + travaux Boussardon | 16 133 € |
| Aire de jeux | 5 800 € |
| Achat tracteur | 44 491 € |
| Achat lame niveleuse | 2 757 € |
| Achat épareuse | 30 253 € |
| Entretien des routes | 34 496 € |
| Achat jeu Maternelle | 1 068 € |
| Réfection conduite d'eau avenue de la Pérelle | 21 775 € |
|
Total
|
225 169 € |