| 1793 : 1250 hab. | 1872 : 1992 hab. | 1946 : 1655 hab |
| 1806 : 1316 hab. | 1891 : 2143 hab. | 1954 : 1450 hab |
| 1821 : 1650 hab. | 1896 : 2008 hab. | 1962 : 1465 hab |
| 1835 : 1783 hab. | 1901 : 2003 hab. | 1968 : 1399 hab |
| 1836 : 1844 hab. | 1906 : 2010 hab | 1975 : 1410 hab |
| 1846 : 1881 hab. | 1911 : 1987 hab | 1982 : 1434 hab |
| 1851 : 1947 hab. | 1921 : 1791 hab | 1990 : 1442 hab |
| 1856 : 1929 hab. | 1926 : 1741 hab | 1999 : 1272 hab |
| 1861 : 1793 hab. | 1931 : 1673 hab | |
| 1866 : 1888 hab. | 1936 : 1716 hab |
Vers 1762, la paroisse comprenait 960 communiants; le Pouillé de Nadaud, presque contemporain, lui en attribue 1880; ce dernier chiffre paraît inexact.
Recensement de 1272 habitants 610 hommes et
662 femmes
496 actifs (278 hommes et 218 femmes)
Age :
- moins de 20 ans : 18.1%
- de 20 à 39 ans :
21.4 %
- de 40 à 59 ans :
24.5%
- 60 ans et plus :
36%
Densité de population : 36 hab/km2
Répartition :
- environ 1.300 habitants sur la Commune
- agglomération : 2/3 des habitants
- 35 villages: 1/3
des habitants (5 villages importants)